90年代是电子游戏发展的黄金时期,涌现了许多影响深远的游戏机和经典作品。下面这个表格,我为你整理了这十年间的主流游戏机信息,可以帮助你快速了解它们的基本情况。
| 主机名称 | 厂商 | 首发年份 | 世代 | 主要特点 |

| :--
DB真人旗舰| 超级任天堂 (SFC/SNES) | 任天堂 | 1990 | 第四代 (16位) | 凭借《超级马力欧世界》《塞尔达传说》等大量第一方顶级作品,定义了无数人的童年 。 |
| 世嘉 Genesis/Mega Drive | 世嘉 | 90年代初 | 第四代 (16位) | 与超级任天堂构成了游戏史上最著名的竞争关系 。 |
| Neo Geo AES | SNK | 1991 | 第四代 | 街机级的性能和画质,但售价极其昂贵;以《拳皇》《侍魂》等格斗游戏闻名 。 |
| 世嘉 Saturn (土星) | 世嘉 | 1994 | 第五代 (32位) | 率先进入32位时代,采用六键手柄设计,内置记忆体用于保存游戏 。 |
| 索尼 PlayStation | 索尼 | 1994 | 第五代 (32位) | 凭借强大的3D性能和以CD为载体的游戏,彻底改变了游戏行业格局 。 |
| Neo Geo CD | SNK | 1994 | 第五代 (32位) | 为解决AES卡带价格过高而推出,使用成本更低的CD光盘 。 |
| 任天堂 64 (N64) | 任天堂 | 1996 | 第五代 (64位) | 坚持使用卡带,拥有《超级马力欧64》《塞尔达传说:时之笛》等开创3D游戏玩法的杰作。 |
| 其他机型 | 多家 | 90年代 | 第四/五代 | 包括世嘉CD(Genesis的扩展设备)、松下3DO、飞利浦CD-i等,它们在技术或商业模式上进行了多样化的探索。 |
更多背景与影响
了解下面这些背景信息,能让你对90年代的游戏发展有更完整的认识。
总结回顾
90年代的游戏机市场:
希望这份汇总能帮助你更好地了解那个精彩的游戏年代。如果你对某款特定的游戏机或其上的经典游戏特别感兴趣,我很乐意为你提供更详细的介绍。





